eth0 since 02/20/12
rx: 222.22 TiB tx: 245.43 TiB total: 467.65 TiB
monthly
rx | tx | total | avg. rate
------------------------+-------------+-------------+---------------
Nov '13 9.83 TiB | 10.38 TiB | 20.20 TiB | 66.96 Mbit/s
Dec '13 1.38 TiB | 1.44 TiB | 2.82 TiB | 70.09 Mbit/s
------------------------+-------------+-------------+---------------
estimated 10.68 TiB | 11.17 TiB | 21.85 TiB |
daily
rx | tx | total | avg. rate
------------------------+-------------+-------------+---------------
12/03/13 352.90 GiB | 368.29 GiB | 721.19 GiB | 70.02 Mbit/s
12/04/13 340.23 GiB | 357.47 GiB | 697.69 GiB | 67.85 Mbit/s
------------------------+-------------+-------------+---------------
estimated 340.93 GiB | 358.21 GiB | 699.15 GiB |
eth0 23:57
^ t
| rt rt rt rt
| rt rt rt rt rt rt rt t rt rt rt rt rt
| rt rt rt t t rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt
| rt t rt rt rt t rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt
| rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt
| rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt
| rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt
| rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt
| rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt
-+--------------------------------------------------------------------------->
| 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
h rx (KiB) tx (KiB) h rx (KiB) tx (KiB) h rx (KiB) tx (KiB)
00 15032325 15656722 08 16791485 17403069 16 15816618 16491465
01 11161888 11885438 09 16724592 17463414 17 15677130 16800722
02 14540484 15070125 10 15888223 16709324 18 15297593 16397702
03 13966221 14354792 11 13932903 14715712 19 18655509 19575074
04 13495639 13923553 12 8188420 9045555 20 17913956 18919744
05 11517006 12116450 13 12553807 13449119 21 18348627 19312907
06 10763514 11333558 14 15805304 16692650 22 18570601 19278114
07 13204893 13842266 15 15992294 16787410 23 16913195 17605526
Stikked
