- Database updated: Sun Mar 31 23:59:43 2013
- eth0 since 02/20/12
- rx: 140.21 TiB tx: 156.49 TiB total: 296.71 TiB
- monthly
- rx | tx | total | avg. rate
- ------------------------+-------------+-------------+---------------
- Feb '13 11.41 TiB | 11.79 TiB | 23.20 TiB | 82.36 Mbit/s
- Mar '13 9.41 TiB | 10.14 TiB | 19.55 TiB | 62.77 Mbit/s
- ------------------------+-------------+-------------+---------------
- estimated 9.42 TiB | 10.15 TiB | 19.57 TiB |
- daily
- rx | tx | total | avg. rate
- ------------------------+-------------+-------------+---------------
- yesterday 406.65 GiB | 419.00 GiB | 825.65 GiB | 80.16 Mbit/s
- 03/31/13 383.86 GiB | 397.67 GiB | 781.53 GiB | 75.89 Mbit/s
- ------------------------+-------------+-------------+---------------
- estimated 384.13 GiB | 397.95 GiB | 782.08 GiB |
- eth0 23:59
- ^ t
- | rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt
- | t rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt
- | rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt
- | rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt
- | rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt
- | rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt
- | rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt
- | rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt
- | rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt
- -+--------------------------------------------------------------------------->
- | 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
- h rx (KiB) tx (KiB) h rx (KiB) tx (KiB) h rx (KiB) tx (KiB)
- 00 16635089 17092571 08 13042400 13480792 16 19899824 20681374
- 01 15503816 15849800 09 14872925 15389741 17 19855544 20704462
- 02 0 0 10 16025766 16562439 18 19607256 20506647
- 03 14651920 14987354 11 17744193 18334921 19 19918139 20713935
- 04 15498845 15796002 12 19173841 19875498 20 19725397 20542167
- 05 15009487 15347244 13 19788665 20632950 21 19867010 20887822
- 06 13035849 13409169 14 19842641 20706045 22 19927301 20742283
- 07 13223869 13672050 15 19880519 20717415 23 19649643 20227077