- Database updated: Fri Jan 11 19:59:33 2013
- eth0 since 02/20/12
- rx: 111.99 TiB tx: 127.06 TiB total: 239.06 TiB
- monthly
- rx | tx | total | avg. rate
- ------------------------+-------------+-------------+---------------
- Dec '12 12.06 TiB | 13.21 TiB | 25.28 TiB | 81.06 Mbit/s
- Jan '13 4.37 TiB | 4.42 TiB | 8.79 TiB | 80.67 Mbit/s
- ------------------------+-------------+-------------+---------------
- estimated 12.50 TiB | 12.65 TiB | 25.15 TiB |
- daily
- rx | tx | total | avg. rate
- ------------------------+-------------+-------------+---------------
- yesterday 416.68 GiB | 421.61 GiB | 838.28 GiB | 81.39 Mbit/s
- today 348.92 GiB | 355.04 GiB | 703.96 GiB | 82.05 Mbit/s
- ------------------------+-------------+-------------+---------------
- estimated 419.06 GiB | 426.40 GiB | 845.46 GiB |
- eth0 19:59
- ^ t
- | rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt
- | rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt
- | rt rt rt rt rt t rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt
- | rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt
- | rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt
- | rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt
- | rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt
- | rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt
- | rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt
- -+--------------------------------------------------------------------------->
- | 20 21 22 23 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
- h rx (KiB) tx (KiB) h rx (KiB) tx (KiB) h rx (KiB) tx (KiB)
- 20 20061277 20148310 04 14603142 14673357 12 20013109 20526782
- 21 20068028 20073600 05 15408119 15490150 13 20431706 20929728
- 22 20049030 20008275 06 17876362 18031331 14 20080659 20685281
- 23 19864073 19878978 07 19423916 19583994 15 20165568 20829105
- 00 19771564 19837666 08 19810034 19969231 16 20069667 20846321
- 01 14169398 14399524 09 19943913 20270482 17 20008157 20443125
- 02 12182274 12363153 10 20019493 20407770 18 20008415 20363399
- 03 11918953 12083785 11 20073722 20460323 19 19894619 20093110