- Database updated: Thu Jul 18 23:59:57 2013
- eth0 since 02/20/12
- rx: 179.78 TiB tx: 197.10 TiB total: 376.88 TiB
- monthly
- rx | tx | total | avg. rate
- ------------------------+-------------+-------------+---------------
- Jun '13 10.66 TiB | 11.05 TiB | 21.71 TiB | 71.94 Mbit/s
- Jul '13 6.86 TiB | 7.03 TiB | 13.89 TiB | 76.71 Mbit/s
- ------------------------+-------------+-------------+---------------
- estimated 11.81 TiB | 12.11 TiB | 23.92 TiB |
- daily
- rx | tx | total | avg. rate
- ------------------------+-------------+-------------+---------------
- 07/17/13 428.22 GiB | 435.12 GiB | 863.34 GiB | 83.82 Mbit/s
- 07/18/13 421.09 GiB | 428.93 GiB | 850.02 GiB | 82.53 Mbit/s
- ------------------------+-------------+-------------+---------------
- estimated 421.38 GiB | 429.23 GiB | 850.61 GiB |
- eth0 23:59
- ^ t
- | rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt
- | rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt
- | rt rt t rt rt rt rt rt t rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt
- | rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt
- | rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt
- | rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt
- | rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt
- | rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt
- | rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt
- -+--------------------------------------------------------------------------->
- | 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
- h rx (KiB) tx (KiB) h rx (KiB) tx (KiB) h rx (KiB) tx (KiB)
- 00 19523914 19677664 08 14097090 14505033 16 19777217 20390413
- 01 16989672 17283900 09 18699249 19004391 17 19793484 20425544
- 02 14133920 14416975 10 18643675 18948230 18 19854063 20366210
- 03 15421014 15606891 11 19773033 20093128 19 19769071 20119765
- 04 16992913 17129972 12 19890770 20336315 20 19901944 20289655
- 05 16979586 17078413 13 19571310 20062303 21 19842710 20126284
- 06 15830273 16056820 14 19677005 20178574 22 19862286 20150027
- 07 17013399 17312696 15 19763888 20267259 23 19745709 19939014