- Database updated: Fri May 18 19:59:16 2012
- eth0 since 02/20/12
- rx: 28.81 TiB tx: 32.86 TiB total: 61.67 TiB
- monthly
- rx | tx | total | avg. rate
- ------------------------+-------------+-------------+---------------
- Apr '12 11.48 TiB | 12.89 TiB | 24.37 TiB | 80.76 Mbit/s
- May '12 6.44 TiB | 7.21 TiB | 13.64 TiB | 76.07 Mbit/s
- ------------------------+-------------+-------------+---------------
- estimated 11.19 TiB | 12.53 TiB | 23.72 TiB |
- daily
- rx | tx | total | avg. rate
- ------------------------+-------------+-------------+---------------
- yesterday 418.01 GiB | 444.39 GiB | 862.41 GiB | 83.73 Mbit/s
- today 339.19 GiB | 363.18 GiB | 702.37 GiB | 81.88 Mbit/s
- ------------------------+-------------+-------------+---------------
- estimated 407.37 GiB | 436.17 GiB | 843.54 GiB |
- eth0 19:59
- ^ t
- | t t t t rt t t t rt t t t t t t t t t
- | rt rt rt rt rt rt t t t rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt
- | rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt
- | rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt
- | rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt
- | rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt
- | rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt
- | rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt
- | rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt
- -+--------------------------------------------------------------------------->
- | 20 21 22 23 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
- h rx (KiB) tx (KiB) h rx (KiB) tx (KiB) h rx (KiB) tx (KiB)
- 20 18337903 18986320 04 16539417 17319721 12 18627060 19554902
- 21 18729268 19938578 05 17523303 18930020 13 18830224 20353577
- 22 18753148 20974349 06 17629146 18674054 14 17997291 19217500
- 23 18154112 20063363 07 17923113 19185414 15 17817398 20280159
- 00 19343489 19761491 08 19328863 19610056 16 18672913 19611369
- 01 18785268 19019738 09 15870181 16406349 17 18072132 20103339
- 02 16271856 17626937 10 17896007 19656347 18 17135306 19181869
- 03 16699794 17898562 11 17077100 19984833 19 17630651 18440579