- Database updated: Mon Feb 11 19:55:53 2013
- eth0 since 02/20/12
- rx: 123.59 TiB tx: 138.84 TiB total: 262.44 TiB
- monthly
- rx | tx | total | avg. rate
- ------------------------+-------------+-------------+---------------
- Jan '13 11.77 TiB | 11.93 TiB | 23.70 TiB | 76.00 Mbit/s
- Feb '13 4.20 TiB | 4.27 TiB | 8.47 TiB | 77.78 Mbit/s
- ------------------------+-------------+-------------+---------------
- estimated 10.86 TiB | 11.04 TiB | 21.90 TiB |
- daily
- rx | tx | total | avg. rate
- ------------------------+-------------+-------------+---------------
- yesterday 431.58 GiB | 434.38 GiB | 865.95 GiB | 84.08 Mbit/s
- today 373.16 GiB | 375.06 GiB | 748.21 GiB | 87.47 Mbit/s
- ------------------------+-------------+-------------+---------------
- estimated 449.66 GiB | 451.95 GiB | 901.61 GiB |
- eth0 19:55
- ^ t
- | rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt t rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt
- | rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt
- | rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt
- | rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt
- | rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt
- | rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt
- | rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt
- | rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt
- | rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt
- -+--------------------------------------------------------------------------->
- | 20 21 22 23 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
- h rx (KiB) tx (KiB) h rx (KiB) tx (KiB) h rx (KiB) tx (KiB)
- 20 19883785 20047637 04 19789266 19791372 12 19838622 19905988
- 21 19932807 20097272 05 19552835 19797101 13 20000135 20096850
- 22 19913886 20084756 06 18707015 18926472 14 19962041 20126201
- 23 19887271 20022612 07 18062839 18251080 15 19949050 20123395
- 00 19830034 19955950 08 19443246 19638792 16 19927380 20043878
- 01 19815804 19940364 09 19855723 19850250 17 19894664 19945138
- 02 19753125 19856164 10 19833740 19862240 18 19207847 19254962
- 03 19787584 19768448 11 19825203 19887907 19 18246134 18254770