- Database updated: Mon Dec 3 07:57:33 2012
- eth0 since 02/20/12
- rx: 96.48 TiB tx: 110.43 TiB total: 206.91 TiB
- monthly
- rx | tx | total | avg. rate
- ------------------------+-------------+-------------+---------------
- Nov '12 11.53 TiB | 12.68 TiB | 24.21 TiB | 80.23 Mbit/s
- Dec '12 941.78 GiB | 1.00 TiB | 1.92 TiB | 81.84 Mbit/s
- ------------------------+-------------+-------------+---------------
- estimated 12.23 TiB | 13.29 TiB | 25.52 TiB |
- daily
- rx | tx | total | avg. rate
- ------------------------+-------------+-------------+---------------
- yesterday 419.94 GiB | 460.23 GiB | 880.17 GiB | 85.46 Mbit/s
- today 108.18 GiB | 118.43 GiB | 226.61 GiB | 66.34 Mbit/s
- ------------------------+-------------+-------------+---------------
- estimated 326.57 GiB | 357.52 GiB | 684.10 GiB |
- eth0 07:57
- ^ t
- | t t t t t t t t t t t rt t t t
- | rt rt rt t t rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt t
- | rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt t t
- | rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt t t rt rt
- | rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt
- | rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt
- | rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt
- | rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt
- | rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt
- -+--------------------------------------------------------------------------->
- | 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 00 01 02 03 04 05 06 07
- h rx (KiB) tx (KiB) h rx (KiB) tx (KiB) h rx (KiB) tx (KiB)
- 08 18528810 19849552 16 17373834 20003624 00 18030974 19674531
- 09 19225401 21073568 17 18436153 21064785 01 16419732 18175546
- 10 18933792 20496964 18 18154065 19962119 02 14228794 15908729
- 11 16354309 19329083 19 19010973 20483840 03 12806870 14025371
- 12 17075301 19569676 20 19490941 21516043 04 11991836 12824074
- 13 18691321 20738475 21 18764625 20822699 05 12417705 12999215
- 14 18064020 19926283 22 18481344 21146161 06 13094387 13972599
- 15 18151639 20707338 23 17592995 19135030 07 14442541 16603404