- Database updated: Fri Feb 15 11:56:17 2013
- eth0 since 02/20/12
- rx: 125.20 TiB tx: 140.45 TiB total: 265.65 TiB
- monthly
- rx | tx | total | avg. rate
- ------------------------+-------------+-------------+---------------
- Jan '13 11.77 TiB | 11.93 TiB | 23.70 TiB | 76.00 Mbit/s
- Feb '13 5.80 TiB | 5.88 TiB | 11.69 TiB | 80.14 Mbit/s
- ------------------------+-------------+-------------+---------------
- estimated 11.21 TiB | 11.36 TiB | 22.57 TiB |
- daily
- rx | tx | total | avg. rate
- ------------------------+-------------+-------------+---------------
- yesterday 453.20 GiB | 456.03 GiB | 909.23 GiB | 88.28 Mbit/s
- today 225.43 GiB | 225.41 GiB | 450.85 GiB | 88.00 Mbit/s
- ------------------------+-------------+-------------+---------------
- estimated 453.38 GiB | 453.35 GiB | 906.73 GiB |
- eth0 11:56
- ^ t
- | rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt
- | rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt
- | rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt
- | rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt
- | rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt
- | rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt
- | rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt
- | rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt
- | rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt
- -+--------------------------------------------------------------------------->
- | 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11
- h rx (KiB) tx (KiB) h rx (KiB) tx (KiB) h rx (KiB) tx (KiB)
- 12 19508223 19689010 20 19859176 19981385 04 19776103 19673054
- 13 19770763 19894193 21 20070751 20183714 05 19815926 19708256
- 14 19816595 19911829 22 20103709 20198250 06 19724684 19758228
- 15 19446255 19628481 23 19988005 19941186 07 19811890 19810218
- 16 19705614 19947093 00 19929165 19873535 08 19829491 19958844
- 17 19966281 20188700 01 19871354 19809761 09 19888037 19939874
- 18 19989221 20177315 02 19758427 19690378 10 19859050 19943055
- 19 19941527 20174647 03 19533722 19521965 11 18585946 18677171