- Database updated: Fri Jul 6 19:59:28 2012
- eth0 since 02/20/12
- rx: 45.12 TiB tx: 51.80 TiB total: 96.92 TiB
- monthly
- rx | tx | total | avg. rate
- ------------------------+-------------+-------------+---------------
- Jun '12 9.91 TiB | 11.49 TiB | 21.40 TiB | 70.93 Mbit/s
- Jul '12 2.22 TiB | 2.56 TiB | 4.78 TiB | 81.53 Mbit/s
- ------------------------+-------------+-------------+---------------
- estimated 11.80 TiB | 13.62 TiB | 25.42 TiB |
- daily
- rx | tx | total | avg. rate
- ------------------------+-------------+-------------+---------------
- yesterday 421.88 GiB | 493.62 GiB | 915.50 GiB | 88.89 Mbit/s
- today 345.78 GiB | 390.40 GiB | 736.18 GiB | 85.81 Mbit/s
- ------------------------+-------------+-------------+---------------
- estimated 415.28 GiB | 468.87 GiB | 884.14 GiB |
- eth0 19:59
- ^ t
- | t t t
- | t t t t t t rt t t t t t t t t t t t t t
- | rt rt t rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt t rt rt rt rt rt rt rt t rt
- | rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt
- | rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt
- | rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt
- | rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt
- | rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt
- | rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt
- -+--------------------------------------------------------------------------->
- | 20 21 22 23 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
- h rx (KiB) tx (KiB) h rx (KiB) tx (KiB) h rx (KiB) tx (KiB)
- 20 18657485 21850350 04 18444848 21278721 12 18461598 22524571
- 21 18771310 21072432 05 18801732 20812381 13 18608158 21740433
- 22 16990465 20737773 06 17543060 19234865 14 18138459 20449105
- 23 17766395 24452145 07 17621734 19956510 15 18062456 21404898
- 00 17385422 18257050 08 18279733 19852603 16 17851443 21142347
- 01 18337978 19714473 09 18679491 20204264 17 18202250 21772916
- 02 19360408 20300647 10 17114787 19138906 18 16899554 19888190
- 03 19637371 20152053 11 18011914 22331057 19 17130110 19207002