- Database updated: Mon Apr 29 15:57:52 2013
- eth0 since 02/20/12
- rx: 151.38 TiB tx: 167.94 TiB total: 319.32 TiB
- monthly
- rx | tx | total | avg. rate
- ------------------------+-------------+-------------+---------------
- Mar '13 9.41 TiB | 10.14 TiB | 19.55 TiB | 62.69 Mbit/s
- Apr '13 11.17 TiB | 11.44 TiB | 22.61 TiB | 78.43 Mbit/s
- ------------------------+-------------+-------------+---------------
- estimated 11.69 TiB | 11.97 TiB | 23.67 TiB |
- daily
- rx | tx | total | avg. rate
- ------------------------+-------------+-------------+---------------
- yesterday 413.45 GiB | 420.00 GiB | 833.45 GiB | 80.92 Mbit/s
- today 298.78 GiB | 301.99 GiB | 600.77 GiB | 87.69 Mbit/s
- ------------------------+-------------+-------------+---------------
- estimated 449.57 GiB | 454.41 GiB | 903.98 GiB |
- eth0 15:57
- ^ t
- | rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt
- | rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt
- | rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt
- | rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt
- | rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt
- | rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt
- | rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt
- | rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt
- | rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt
- -+--------------------------------------------------------------------------->
- | 16 17 18 19 20 21 22 23 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15
- h rx (KiB) tx (KiB) h rx (KiB) tx (KiB) h rx (KiB) tx (KiB)
- 16 18806171 19149656 00 19952250 20005823 08 19187905 19455207
- 17 19508951 19839736 01 19881122 19894067 09 19760951 20137955
- 18 19833468 20327761 02 19095141 19214234 10 19860710 20248315
- 19 19679865 20039245 03 19476021 19579545 11 19542529 19854120
- 20 19598926 19996121 04 19394632 19427443 12 19501138 19830648
- 21 19897600 20337922 05 19771496 19824852 13 19728497 20066641
- 22 19896373 20148718 06 19846753 19963417 14 19426794 19747956
- 23 19938749 20160294 07 19731049 19969449 15 19135873 19440712