- Database updated: Sat Apr 27 03:57:36 2013
- eth0 since 02/20/12
- rx: 150.33 TiB tx: 166.86 TiB total: 317.19 TiB
- monthly
- rx | tx | total | avg. rate
- ------------------------+-------------+-------------+---------------
- Mar '13 9.41 TiB | 10.14 TiB | 19.55 TiB | 62.69 Mbit/s
- Apr '13 10.12 TiB | 10.37 TiB | 20.49 TiB | 77.84 Mbit/s
- ------------------------+-------------+-------------+---------------
- estimated 11.60 TiB | 11.89 TiB | 23.49 TiB |
- daily
- rx | tx | total | avg. rate
- ------------------------+-------------+-------------+---------------
- yesterday 442.69 GiB | 450.88 GiB | 893.57 GiB | 86.76 Mbit/s
- today 68.50 GiB | 69.45 GiB | 137.95 GiB | 81.17 Mbit/s
- ------------------------+-------------+-------------+---------------
- estimated 416.21 GiB | 421.97 GiB | 838.18 GiB |
- eth0 03:57
- ^ t
- | rt rt rt rt rt rt rt t rt t rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt
- | rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt
- | rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt
- | rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt
- | rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt
- | rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt
- | rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt
- | rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt
- | rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt
- -+--------------------------------------------------------------------------->
- | 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 00 01 02 03
- h rx (KiB) tx (KiB) h rx (KiB) tx (KiB) h rx (KiB) tx (KiB)
- 04 19883925 19973585 12 18259048 18558052 20 19789787 20336824
- 05 19762481 19873146 13 19058568 19357856 21 19784094 20209030
- 06 19836288 20236170 14 18384860 18679362 22 19727388 20128932
- 07 19887104 20471855 15 19653476 20045624 23 18579436 18899185
- 08 19639198 20264258 16 19682111 20041381 00 19564245 19904717
- 09 19866080 20564012 17 19785081 20120671 01 18260229 18503446
- 10 19773507 20216489 18 19925827 20365178 02 17182334 17424043
- 11 18125417 18371739 19 19861749 20358765 03 16823169 16991524