- Database updated: Mon May 13 19:59:23 2013
- eth0 since 02/20/12
- rx: 157.36 TiB tx: 174.00 TiB total: 331.36 TiB
- monthly
- rx | tx | total | avg. rate
- ------------------------+-------------+-------------+---------------
- Apr '13 11.74 TiB | 12.02 TiB | 23.76 TiB | 78.73 Mbit/s
- May '13 5.41 TiB | 5.49 TiB | 10.90 TiB | 84.44 Mbit/s
- ------------------------+-------------+-------------+---------------
- estimated 13.08 TiB | 13.25 TiB | 26.33 TiB |
- daily
- rx | tx | total | avg. rate
- ------------------------+-------------+-------------+---------------
- yesterday 438.39 GiB | 444.60 GiB | 882.99 GiB | 85.73 Mbit/s
- today 359.10 GiB | 361.90 GiB | 721.01 GiB | 84.05 Mbit/s
- ------------------------+-------------+-------------+---------------
- estimated 431.28 GiB | 434.64 GiB | 865.93 GiB |
- eth0 19:59
- ^ t
- | rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt
- | rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt t rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt
- | rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt
- | rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt
- | rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt
- | rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt
- | rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt
- | rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt
- | rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt
- -+--------------------------------------------------------------------------->
- | 20 21 22 23 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
- h rx (KiB) tx (KiB) h rx (KiB) tx (KiB) h rx (KiB) tx (KiB)
- 20 20035568 20355562 04 18553803 18556752 12 19928981 20137859
- 21 19862641 20168937 05 18072021 18049678 13 19778556 19948875
- 22 19886436 20143903 06 15412889 15499364 14 19316055 19591723
- 23 19651540 19726014 07 16610056 16754042 15 18517944 18852648
- 00 19775695 19789273 08 18181576 18287333 16 18683675 18965483
- 01 19925427 19857870 09 16260977 16468039 17 19665449 19837893
- 02 19892241 19827868 10 18740925 18952751 18 19995389 20458249
- 03 19608791 19560317 11 19946994 20014283 19 19680889 20070521