- Database updated: Tue Apr 23 19:57:15 2013
- eth0 since 02/20/12
- rx: 148.89 TiB tx: 165.40 TiB total: 314.29 TiB
- monthly
- rx | tx | total | avg. rate
- ------------------------+-------------+-------------+---------------
- Mar '13 9.41 TiB | 10.14 TiB | 19.55 TiB | 62.69 Mbit/s
- Apr '13 8.68 TiB | 8.90 TiB | 17.58 TiB | 76.55 Mbit/s
- ------------------------+-------------+-------------+---------------
- estimated 11.40 TiB | 11.70 TiB | 23.10 TiB |
- daily
- rx | tx | total | avg. rate
- ------------------------+-------------+-------------+---------------
- yesterday 434.69 GiB | 446.91 GiB | 881.60 GiB | 85.59 Mbit/s
- today 357.64 GiB | 365.96 GiB | 723.60 GiB | 84.50 Mbit/s
- ------------------------+-------------+-------------+---------------
- estimated 430.24 GiB | 440.25 GiB | 870.50 GiB |
- eth0 19:57
- ^ t
- | rt rt rt rt rt rt rt rt t rt rt rt rt rt rt t rt rt
- | rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt t rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt
- | rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt
- | rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt
- | rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt
- | rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt
- | rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt
- | rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt
- | rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt
- -+--------------------------------------------------------------------------->
- | 20 21 22 23 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
- h rx (KiB) tx (KiB) h rx (KiB) tx (KiB) h rx (KiB) tx (KiB)
- 20 19739312 20686333 04 17023358 17283222 12 19922441 20482333
- 21 19738914 20711130 05 15698794 15898199 13 19484922 20074075
- 22 19607968 20235913 06 17769823 17975216 14 19999554 20566526
- 23 19928342 20688597 07 17832241 18106317 15 20052601 20602639
- 00 19864507 20431872 08 16343231 16667664 16 19353037 19789413
- 01 19972714 20534918 09 17573799 17953889 17 18380394 18764843
- 02 19889829 20384875 10 18465306 18904431 18 19689579 20208355
- 03 18969925 19224698 11 19757392 20264472 19 18969662 19619795