- Database updated: Wed Apr 24 15:57:20 2013
- eth0 since 02/20/12
- rx: 149.25 TiB tx: 165.76 TiB total: 315.01 TiB
- monthly
- rx | tx | total | avg. rate
- ------------------------+-------------+-------------+---------------
- Mar '13 9.41 TiB | 10.14 TiB | 19.55 TiB | 62.69 Mbit/s
- Apr '13 9.04 TiB | 9.26 TiB | 18.30 TiB | 76.88 Mbit/s
- ------------------------+-------------+-------------+---------------
- estimated 11.45 TiB | 11.74 TiB | 23.20 TiB |
- daily
- rx | tx | total | avg. rate
- ------------------------+-------------+-------------+---------------
- yesterday 434.15 GiB | 444.72 GiB | 878.87 GiB | 85.33 Mbit/s
- today 288.83 GiB | 293.70 GiB | 582.53 GiB | 85.07 Mbit/s
- ------------------------+-------------+-------------+---------------
- estimated 434.60 GiB | 441.93 GiB | 876.54 GiB |
- eth0 15:57
- ^ t
- | rt t rt rt rt rt rt rt rt rt t t rt rt rt rt rt rt rt rt t
- | rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt
- | rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt
- | rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt
- | rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt
- | rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt
- | rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt
- | rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt
- | rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt
- -+--------------------------------------------------------------------------->
- | 16 17 18 19 20 21 22 23 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15
- h rx (KiB) tx (KiB) h rx (KiB) tx (KiB) h rx (KiB) tx (KiB)
- 16 19353037 19789413 00 19231760 19485252 08 19891814 20368006
- 17 18380394 18764843 01 19251545 19479441 09 19882962 20323002
- 18 19689579 20208355 02 18462191 18652692 10 19807781 20278267
- 19 19968199 20657768 03 18073639 18324564 11 18954702 19275965
- 20 19932985 20716431 04 15586177 15765930 12 17681262 17989164
- 21 19934959 20642273 05 18450601 18739318 13 19802467 20163415
- 22 19562433 20080270 06 19897867 20248469 14 19628368 20023557
- 23 19793783 20108605 07 19843612 20153106 15 18414718 18699800