- Database updated: Thu Feb 14 23:56:14 2013
- eth0 since 02/20/12
- rx: 124.98 TiB tx: 140.23 TiB total: 265.21 TiB
- monthly
- rx | tx | total | avg. rate
- ------------------------+-------------+-------------+---------------
- Jan '13 11.77 TiB | 11.93 TiB | 23.70 TiB | 76.00 Mbit/s
- Feb '13 5.58 TiB | 5.66 TiB | 11.24 TiB | 79.86 Mbit/s
- ------------------------+-------------+-------------+---------------
- estimated 11.17 TiB | 11.32 TiB | 22.49 TiB |
- daily
- rx | tx | total | avg. rate
- ------------------------+-------------+-------------+---------------
- 02/13/13 441.00 GiB | 442.78 GiB | 883.78 GiB | 85.81 Mbit/s
- 02/14/13 451.94 GiB | 454.77 GiB | 906.70 GiB | 88.26 Mbit/s
- ------------------------+-------------+-------------+---------------
- estimated 453.20 GiB | 456.03 GiB | 909.23 GiB |
- eth0 23:56
- ^ t
- | rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt
- | rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt
- | rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt
- | rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt
- | rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt
- | rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt
- | rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt
- | rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt
- | rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt
- -+--------------------------------------------------------------------------->
- | 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
- h rx (KiB) tx (KiB) h rx (KiB) tx (KiB) h rx (KiB) tx (KiB)
- 00 19797135 19988477 08 19672472 19824222 16 19705614 19947093
- 01 19864950 19852023 09 19819579 19982179 17 19966281 20188700
- 02 19634159 19729783 10 19838103 19980984 18 19989221 20177315
- 03 19735653 19757513 11 19798509 19943523 19 19941527 20174647
- 04 19680906 19739456 12 19508223 19689010 20 19859176 19981385
- 05 19729742 19784405 13 19770763 19894193 21 20070751 20183714
- 06 19826041 19913248 14 19816595 19911829 22 20103709 20198250
- 07 19653715 19772360 15 19446255 19628481 23 18662510 18613269