- Database updated: Sat Apr 27 11:57:38 2013
- eth0 since 02/20/12
- rx: 150.46 TiB tx: 167.00 TiB total: 317.47 TiB
- monthly
- rx | tx | total | avg. rate
- ------------------------+-------------+-------------+---------------
- Mar '13 9.41 TiB | 10.14 TiB | 19.55 TiB | 62.69 Mbit/s
- Apr '13 10.25 TiB | 10.51 TiB | 20.76 TiB | 77.90 Mbit/s
- ------------------------+-------------+-------------+---------------
- estimated 11.61 TiB | 11.90 TiB | 23.50 TiB |
- daily
- rx | tx | total | avg. rate
- ------------------------+-------------+-------------+---------------
- yesterday 442.69 GiB | 450.88 GiB | 893.57 GiB | 86.76 Mbit/s
- today 207.66 GiB | 212.37 GiB | 420.03 GiB | 81.83 Mbit/s
- ------------------------+-------------+-------------+---------------
- estimated 417.05 GiB | 426.52 GiB | 843.57 GiB |
- eth0 11:57
- ^ t
- | rt t rt rt rt rt rt rt rt rt t rt rt rt rt rt rt
- | rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt
- | rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt
- | rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt
- | rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt
- | rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt
- | rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt
- | rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt
- | rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt
- -+--------------------------------------------------------------------------->
- | 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11
- h rx (KiB) tx (KiB) h rx (KiB) tx (KiB) h rx (KiB) tx (KiB)
- 12 18259048 18558052 20 19789787 20336824 04 15163455 15419401
- 13 19058568 19357856 21 19784094 20209030 05 14520508 14732857
- 14 18384860 18679362 22 19727388 20128932 06 17769928 17979096
- 15 19653476 20045624 23 18579436 18899185 07 19487700 19809561
- 16 19682111 20041381 00 19564245 19904717 08 19860874 20412534
- 17 19785081 20120671 01 18260229 18503446 09 19765246 20529403
- 18 19925827 20365178 02 17182334 17424043 10 19824456 20728435
- 19 19861749 20358765 03 17497656 17673646 11 18847872 19572415