- Database updated: Mon Jan 14 23:57:59 2013
- eth0 since 02/20/12
- rx: 113.20 TiB tx: 128.29 TiB total: 241.49 TiB
- monthly
- rx | tx | total | avg. rate
- ------------------------+-------------+-------------+---------------
- Dec '12 12.06 TiB | 13.21 TiB | 25.28 TiB | 81.06 Mbit/s
- Jan '13 5.58 TiB | 5.64 TiB | 11.22 TiB | 79.72 Mbit/s
- ------------------------+-------------+-------------+---------------
- estimated 12.36 TiB | 12.50 TiB | 24.86 TiB |
- daily
- rx | tx | total | avg. rate
- ------------------------+-------------+-------------+---------------
- 01/13/13 354.39 GiB | 357.27 GiB | 711.66 GiB | 69.10 Mbit/s
- 01/14/13 418.23 GiB | 426.27 GiB | 844.49 GiB | 82.11 Mbit/s
- ------------------------+-------------+-------------+---------------
- estimated 419.10 GiB | 427.16 GiB | 846.26 GiB |
- eth0 23:57
- ^ t
- | rt rt rt rt t t rt rt rt t rt rt rt rt
- | rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt
- | rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt
- | rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt
- | rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt
- | rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt
- | rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt
- | rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt
- | rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt
- -+--------------------------------------------------------------------------->
- | 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
- h rx (KiB) tx (KiB) h rx (KiB) tx (KiB) h rx (KiB) tx (KiB)
- 00 13590493 13751932 08 19954151 20743221 16 18331410 18606244
- 01 12411415 12524613 09 18352027 19025923 17 15983036 16271307
- 02 14587912 14736660 10 18425223 19086649 18 19155708 19352919
- 03 17191388 17249696 11 19880629 20690661 19 19948715 20077182
- 04 18636198 18743634 12 20087449 21061964 20 19077239 19241158
- 05 19754827 19979296 13 20035964 20980377 21 18827846 18884752
- 06 19715738 20092393 14 18416291 18916102 22 19153896 19215260
- 07 19922846 20501727 15 18881429 19032561 23 18220686 18208165