- Database updated: Sun Feb 10 07:55:43 2013
- eth0 since 02/20/12
- rx: 122.95 TiB tx: 138.19 TiB total: 261.14 TiB
- monthly
- rx | tx | total | avg. rate
- ------------------------+-------------+-------------+---------------
- Jan '13 11.77 TiB | 11.93 TiB | 23.70 TiB | 76.00 Mbit/s
- Feb '13 3.55 TiB | 3.62 TiB | 7.17 TiB | 76.43 Mbit/s
- ------------------------+-------------+-------------+---------------
- estimated 10.66 TiB | 10.86 TiB | 21.53 TiB |
- daily
- rx | tx | total | avg. rate
- ------------------------+-------------+-------------+---------------
- yesterday 346.43 GiB | 349.98 GiB | 696.41 GiB | 67.61 Mbit/s
- today 141.10 GiB | 142.23 GiB | 283.33 GiB | 83.27 Mbit/s
- ------------------------+-------------+-------------+---------------
- estimated 427.77 GiB | 431.18 GiB | 858.95 GiB |
- eth0 07:55
- ^ t
- | rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt t rt rt
- | rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt
- | rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt
- | rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt
- | rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt
- | rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt
- | rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt
- | rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt
- | rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt
- -+--------------------------------------------------------------------------->
- | 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 00 01 02 03 04 05 06 07
- h rx (KiB) tx (KiB) h rx (KiB) tx (KiB) h rx (KiB) tx (KiB)
- 08 10579211 10933457 16 19840329 20074259 00 18633907 18836049
- 09 9751080 10003886 17 19960279 20129818 01 18846628 19142963
- 10 15575146 15778366 18 19987799 20083512 02 17404846 17701767
- 11 19387923 19507696 19 19983072 20100362 03 17953571 18139959
- 12 19522881 19609471 20 20009110 20152099 04 17605255 17673793
- 13 19601437 19695952 21 20002929 20034922 05 19790078 19868753
- 14 19633880 19781744 22 19836347 19853570 06 19836371 19774868
- 15 19742512 19890157 23 19006254 19131984 07 17888646 17999300