- Database updated: Wed Oct 16 23:56:50 2013
- eth0 since 02/20/12
- rx: 206.64 TiB tx: 228.96 TiB total: 435.60 TiB
- monthly
- rx | tx | total | avg. rate
- ------------------------+-------------+-------------+---------------
- Sep '13 5.94 TiB | 9.40 TiB | 15.34 TiB | 50.85 Mbit/s
- Oct '13 3.85 TiB | 5.12 TiB | 8.97 TiB | 55.73 Mbit/s
- ------------------------+-------------+-------------+---------------
- estimated 7.46 TiB | 9.91 TiB | 17.38 TiB |
- daily
- rx | tx | total | avg. rate
- ------------------------+-------------+-------------+---------------
- 10/15/13 277.98 GiB | 343.28 GiB | 621.26 GiB | 60.32 Mbit/s
- 10/16/13 308.99 GiB | 376.56 GiB | 685.55 GiB | 66.71 Mbit/s
- ------------------------+-------------+-------------+---------------
- estimated 309.85 GiB | 377.61 GiB | 687.46 GiB |
- eth0 23:56
- ^ t
- | t t t t t t t t t t t t
- | t t rt t t t rt t t t t t rt t t
- | t t t t t rt rt rt rt t t rt rt rt rt rt rt rt rt rt t
- | rt rt t t rt rt t t rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt
- | rt rt rt t rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt
- | rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt
- | rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt
- | rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt
- | rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt
- -+--------------------------------------------------------------------------->
- | 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
- h rx (KiB) tx (KiB) h rx (KiB) tx (KiB) h rx (KiB) tx (KiB)
- 00 11833011 14436307 08 14777310 16972753 16 14063621 18737895
- 01 12580821 14850096 09 14550188 17203637 17 15084687 19101766
- 02 10468707 12705552 10 15461910 18549911 18 14257752 18926671
- 03 9318180 11637294 11 14800849 18048409 19 14886206 18651696
- 04 12072185 14170057 12 12926239 15791787 20 16609829 18982335
- 05 12773746 14792803 13 13204707 16172305 21 15109637 18551706
- 06 11397432 13124996 14 15461237 18706475 22 14580121 18321927
- 07 11449356 13672601 15 14374572 17567436 23 11959461 15177570